porno filmi


porno filmi

Info


Uporabniško ime: pornofilmi
Description: Kvalitetni porno filmi vas čakajo na spletni strani sex filmi. Poleg tega si oglejte še sex slike, xxx kamere, erotične pps-je... Seks, porno, erotika, xxx, porno filmi
URL: http://pornofilmi.sex-filmi.si
Kategorije: Porno filmi
Member Since: 2008-10-14

Average Rating: 3 / 5
Number of Ratings: 3
3/5

Reviews


2010-04-27 12:35:05
CYpNIO chwyzyhogfat, [url=http://yacxsbsrxsqj.com/]yacxsbsrxsqj[/url], [link=http://kzfrjfgyzkhw.com/]kzfrjfgyzkhw[/link], http://yqspbnoyxwup.com/

2010-02-11 07:27:45
bJYjr6 dwaikrbgzuin, [url=http://qtauvgdbfaad.com/]qtauvgdbfaad[/url], [link=http://acoywjcmuzgs.com/]acoywjcmuzgs[/link], http://uyijsghhjkdu.com/

Rate and Review This Site
Show All Reviews

Stats

Daily Unikatni obiski Totalni obiski Unique In Total In Unique Out Total Out
Povprecje 31.0 54.4 0.4 0.4 0.9 0.9
Danes 40 62 0 0 1 1
Vceraj 44 80 2 2 0 0
September 03 36 62 1 1 1 1
September 02 35 69 0 0 0 0
September 01 28 50 0 0 2 2
August 31 32 63 1 1 0 0
August 30 26 41 0 0 1 1
August 29 24 45 0 0 2 2
August 28 20 30 0 0 2 2
August 27 25 42 0 0 0 0
Highest 129 203 6 6 19 20
Tedensko Unikatni obiski Totalni obiski Unique In Total In Unique Out Total Out
Povprecje 182.2 308.3 2.6 2.6 9.2 9.9
Ta teden 241 427 4 4 5 5
Prejšnji teden 174 322 1 1 13 14
Week 33 164 280 2 2 12 12
Week 32 226 389 5 5 15 18
Week 31 216 366 0 0 11 14
Week 30 207 338 5 5 12 12
Week 29 213 353 3 3 8 8
Week 28 160 254 2 2 4 4
Week 27 121 194 3 3 2 2
Week 26 100 160 1 1 10 10
Highest 724 1,149 17 17 77 79
Monthly Unikatni obiski Totalni obiski Unique In Total In Unique Out Total Out
Povprecje 939.6 1,544.7 18.3 18.8 44.6 46.4
Ta mesec 183 323 3 3 4 4
Prejšnji mesec 869 1,511 10 10 54 61
July 10 718 1,162 13 13 30 30
June 10 609 962 12 12 43 45
May 10 806 1,382 17 19 49 52
April 10 847 1,447 16 16 44 46
March 10 780 1,357 28 30 73 75
February 10 1,269 2,117 27 27 43 43
January 10 1,579 2,464 21 21 56 56
December 09 1,736 2,722 36 37 50 52
Highest 2,748 4,417 54 55 286 299
Unikatni obiski Totalni obiski Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 36,389 57,654 647 663 2,610 2,702